WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran NEW JERSEY MIDDAY

Situs Resmi : https://www.njlottery.com/en-us/drawgames/pick4.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-23 Sabtu 1318 - NJM 3428 Detail
2 2024-11-22 Jumat 1317 - NJM 3801 Detail
3 2024-11-21 Kamis 1316 - NJM 5132 Detail
4 2024-11-20 Rabu 1315 - NJM 8446 Detail
5 2024-11-19 Selasa 1314 - NJM 8371 Detail
6 2024-11-18 Senin 1313 - NJM 8380 Detail
7 2024-11-17 Minggu 1312 - NJM 1524 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 1311 - NJM 9195 Detail
9 2024-11-15 Jumat 1310 - NJM 9656 Detail
10 2024-11-14 Kamis 1309 - NJM 9173 Detail
11 2024-11-13 Rabu 1308 - NJM 4853 Detail
12 2024-11-12 Selasa 1307 - NJM 8823 Detail
13 2024-11-11 Senin 1306 - NJM 6063 Detail
14 2024-11-10 Minggu 1305 - NJM 6443 Detail
15 2024-11-09 Sabtu 1304 - NJM 0239 Detail
16 2024-11-08 Jumat 1303 - NJM 9767 Detail
17 2024-11-07 Kamis 1302 - NJM 4075 Detail
18 2024-11-06 Rabu 1301 - NJM 0196 Detail
19 2024-11-05 Selasa 1300 - NJM 5163 Detail
20 2024-11-04 Senin 1299 - NJM 7035 Detail
21 2024-11-02 Sabtu 1298 - NJM 9475 Detail
22 2024-11-01 Jumat 1297 - NJM 3196 Detail
23 2024-10-31 Kamis 1296 - NJM 0354 Detail
24 2024-10-30 Rabu 1295 - NJM 8573 Detail
25 2024-10-29 Selasa 1294 - NJM 9086 Detail
26 2024-10-28 Senin 1293 - NJM 7787 Detail
27 2024-10-27 Minggu 1292 - NJM 4091 Detail
28 2024-10-26 Sabtu 1291 - NJM 4317 Detail
29 2024-10-25 Jumat 1290 - NJM 8750 Detail
30 2024-10-24 Kamis 1289 - NJM 4766 Detail
31 2024-10-23 Rabu 1288 - NJM 3255 Detail
32 2024-10-22 Selasa 1287 - NJM 6775 Detail
33 2024-10-21 Senin 1286 - NJM 3826 Detail
34 2024-10-20 Minggu 1285 - NJM 2241 Detail
35 2024-10-19 Sabtu 1284 - NJM 5205 Detail
36 2024-10-18 Jumat 1283 - NJM 4722 Detail
37 2024-10-17 Kamis 1282 - NJM 2876 Detail
38 2024-10-16 Rabu 1281 - NJM 6893 Detail
39 2024-10-15 Selasa 1280 - NJM 8687 Detail
40 2024-10-14 Senin 1279 - NJM 7105 Detail
41 2024-10-13 Minggu 1278 - NJM 2997 Detail
42 2024-10-12 Sabtu 1277 - NJM 3228 Detail
43 2024-10-11 Jumat 1276 - NJM 5709 Detail
44 2024-10-10 Kamis 1275 - NJM 0151 Detail
45 2024-10-09 Rabu 1274 - NJM 6150 Detail
46 2024-10-08 Selasa 1273 - NJM 3817 Detail
47 2024-10-07 Senin 1272 - NJM 1396 Detail
48 2024-10-06 Minggu 1271 - NJM 6837 Detail
49 2024-10-05 Sabtu 1270 - NJM 8237 Detail
50 2024-10-04 Jumat 1269 - NJM 5379 Detail
51 2024-10-03 Kamis 1268 - NJM 3097 Detail
52 2024-10-02 Rabu 1267 - NJM 7270 Detail
53 2024-10-01 Selasa 1266 - NJM 9016 Detail
54 2024-09-30 Senin 1265 - NJM 8031 Detail
55 2024-09-29 Minggu 1264 - NJM 8181 Detail
56 2024-09-28 Sabtu 1263 - NJM 5650 Detail
57 2024-09-27 Jumat 1262 - NJM 3633 Detail
58 2024-09-26 Kamis 1261 - NJM 9785 Detail
59 2024-09-25 Rabu 1260 - NJM 5771 Detail
60 2024-09-24 Selasa 1259 - NJM 5429 Detail
61 2024-09-23 Senin 1258 - NJM 2387 Detail
62 2024-09-22 Minggu 1257 - NJM 7169 Detail
63 2024-09-21 Sabtu 1256 - NJM 1785 Detail
64 2024-09-20 Jumat 1255 - NJM 3602 Detail
65 2024-09-19 Kamis 1254 - NJM 6877 Detail
66 2024-09-18 Rabu 1253 - NJM 0136 Detail
67 2024-09-17 Selasa 1252 - NJM 1983 Detail
68 2024-09-16 Senin 1251 - NJM 3205 Detail
69 2024-09-15 Minggu 1250 - NJM 2487 Detail
70 2024-09-14 Sabtu 1249 - NJM 4957 Detail
71 2024-09-13 Jumat 1248 - NJM 2876 Detail
72 2024-09-12 Kamis 1247 - NJM 7821 Detail
73 2024-09-11 Rabu 1246 - NJM 1296 Detail
74 2024-09-10 Selasa 1245 - NJM 4331 Detail
75 2024-09-09 Senin 1244 - NJM 5626 Detail
76 2024-09-08 Minggu 1243 - NJM 0138 Detail
77 2024-09-07 Sabtu 1242 - NJM 8005 Detail
78 2024-09-06 Jumat 1241 - NJM 2506 Detail
79 2024-09-05 Kamis 1240 - NJM 4537 Detail
80 2024-09-04 Rabu 1239 - NJM 8036 Detail
81 2024-09-03 Selasa 1238 - NJM 9517 Detail
82 2024-09-02 Senin 1237 - NJM 8265 Detail
83 2024-09-01 Minggu 1236 - NJM 2782 Detail
84 2024-08-31 Sabtu 1235 - NJM 3836 Detail
85 2024-08-30 Jumat 1234 - NJM 5104 Detail
86 2024-08-29 Kamis 1233 - NJM 8234 Detail
87 2024-08-28 Rabu 1232 - NJM 5719 Detail
88 2024-08-27 Selasa 1231 - NJM 2188 Detail
89 2024-08-26 Senin 1230 - NJM 1915 Detail
90 2024-08-25 Minggu 1229 - NJM 6907 Detail
91 2024-08-24 Sabtu 1228 - NJM 5335 Detail
92 2024-08-23 Jumat 1227 - NJM 6760 Detail
93 2024-08-22 Kamis 1226 - NJM 7386 Detail
94 2024-08-21 Rabu 1225 - NJM 9152 Detail
95 2024-08-20 Selasa 1224 - NJM 4551 Detail
96 2024-08-19 Senin 1223 - NJM 4264 Detail
97 2024-08-18 Minggu 1222 - NJM 0694 Detail
98 2024-08-17 Sabtu 1221 - NJM 8305 Detail
99 2024-08-16 Jumat 1220 - NJM 8993 Detail
100 2024-08-15 Kamis 1219 - NJM 6024 Detail
101 2024-08-14 Rabu 1218 - NJM 4308 Detail
102 2024-08-13 Selasa 1217 - NJM 5476 Detail
103 2024-08-12 Senin 1216 - NJM 6704 Detail
104 2024-08-11 Minggu 1215 - NJM 3998 Detail
105 2024-08-10 Sabtu 1214 - NJM 0078 Detail
106 2024-08-09 Jumat 1213 - NJM 1034 Detail
107 2024-08-08 Kamis 1212 - NJM 9217 Detail
108 2024-08-07 Rabu 1211 - NJM 4835 Detail
109 2024-08-06 Selasa 1210 - NJM 2158 Detail
110 2024-08-05 Senin 1209 - NJM 0909 Detail
111 2024-08-04 Minggu 1208 - NJM 9264 Detail
112 2024-08-03 Sabtu 1207 - NJM 5111 Detail
113 2024-08-02 Jumat 1206 - NJM 6344 Detail
114 2024-08-01 Kamis 1205 - NJM 8902 Detail
115 2024-07-31 Rabu 1204 - NJM 2441 Detail
116 2024-07-30 Selasa 1203 - NJM 3363 Detail
117 2024-07-29 Senin 1202 - NJM 6027 Detail
118 2024-07-28 Minggu 1201 - NJM 7114 Detail
119 2024-07-27 Sabtu 1200 - NJM 0445 Detail
120 2024-07-26 Jumat 1199 - NJM 0576 Detail
121 2024-07-25 Kamis 1198 - NJM 5200 Detail
122 2024-07-24 Rabu 1197 - NJM 2327 Detail
123 2024-07-23 Selasa 1196 - NJM 9010 Detail
124 2024-07-22 Senin 1195 - NJM 9938 Detail
125 2024-07-21 Minggu 1194 - NJM 4188 Detail
126 2024-07-20 Sabtu 1193 - NJM 8269 Detail
127 2024-07-19 Jumat 1192 - NJM 5445 Detail
128 2024-07-18 Kamis 1191 - NJM 9279 Detail
129 2024-07-17 Rabu 1190 - NJM 1046 Detail
130 2024-07-16 Selasa 1189 - NJM 2997 Detail
131 2024-07-15 Senin 1188 - NJM 6984 Detail
132 2024-07-14 Minggu 1187 - NJM 4641 Detail
133 2024-07-13 Sabtu 1186 - NJM 2053 Detail
134 2024-07-12 Jumat 1185 - NJM 4036 Detail
135 2024-07-11 Kamis 1184 - NJM 7486 Detail
136 2024-07-10 Rabu 1183 - NJM 7634 Detail
137 2024-07-09 Selasa 1182 - NJM 2843 Detail
138 2024-07-08 Senin 1181 - NJM 8542 Detail
139 2024-07-07 Minggu 1180 - NJM 4211 Detail
140 2024-07-06 Sabtu 1179 - NJM 9265 Detail
141 2024-07-05 Jumat 1178 - NJM 2613 Detail
142 2024-07-04 Kamis 1177 - NJM 6282 Detail
143 2024-07-03 Rabu 1176 - NJM 6117 Detail
144 2024-07-02 Selasa 1175 - NJM 9348 Detail
145 2024-07-01 Senin 1174 - NJM 2860 Detail
146 2024-06-30 Minggu 1173 - NJM 0940 Detail
147 2024-06-29 Sabtu 1172 - NJM 7583 Detail
148 2024-06-28 Jumat 1171 - NJM 5325 Detail
149 2024-06-27 Kamis 1170 - NJM 3453 Detail
150 2024-06-26 Rabu 1169 - NJM 2123 Detail
151 2024-06-25 Selasa 1168 - NJM 8647 Detail
152 2024-06-24 Senin 1167 - NJM 6178 Detail
153 2024-06-23 Minggu 1166 - NJM 2171 Detail
154 2024-06-22 Sabtu 1165 - NJM 9658 Detail
155 2024-06-21 Jumat 1164 - NJM 0572 Detail
156 2024-06-20 Kamis 1163 - NJM 1290 Detail
157 2024-06-19 Rabu 1162 - NJM 3584 Detail
158 2024-06-18 Selasa 1161 - NJM 4108 Detail
159 2024-06-17 Senin 1160 - NJM 8289 Detail
160 2024-06-16 Minggu 1159 - NJM 4327 Detail
161 2024-06-15 Sabtu 1158 - NJM 2916 Detail
162 2024-06-14 Jumat 1157 - NJM 7656 Detail
163 2024-06-13 Kamis 1156 - NJM 2886 Detail
164 2024-06-12 Rabu 1155 - NJM 0202 Detail
165 2024-06-11 Selasa 1154 - NJM 3912 Detail
166 2024-06-10 Senin 1153 - NJM 2857 Detail
167 2024-06-09 Minggu 1152 - NJM 4773 Detail
168 2024-06-08 Sabtu 1151 - NJM 8091 Detail
169 2024-06-07 Jumat 1150 - NJM 7386 Detail
170 2024-06-06 Kamis 1149 - NJM 3425 Detail
171 2024-06-05 Rabu 1148 - NJM 8662 Detail
172 2024-06-04 Selasa 1147 - NJM 5029 Detail
173 2024-06-03 Senin 1146 - NJM 2330 Detail
174 2024-06-02 Minggu 1145 - NJM 2860 Detail
175 2024-06-01 Sabtu 1144 - NJM 0611 Detail
176 2024-05-31 Jumat 1143 - NJM 3397 Detail
177 2024-05-30 Kamis 1142 - NJM 3655 Detail
178 2024-05-29 Rabu 1141 - NJM 0683 Detail
179 2024-05-28 Selasa 1140 - NJM 2288 Detail
180 2024-05-27 Senin 1139 - NJM 5082 Detail
181 2024-05-26 Minggu 1138 - NJM 6076 Detail
182 2024-05-25 Sabtu 1137 - NJM 4192 Detail
183 2024-05-24 Jumat 1136 - NJM 9681 Detail
184 2024-05-23 Kamis 1135 - NJM 0974 Detail
185 2024-05-22 Rabu 1134 - NJM 1037 Detail
186 2024-05-21 Selasa 1133 - NJM 5501 Detail
187 2024-05-20 Senin 1132 - NJM 3816 Detail
188 2024-05-19 Minggu 1131 - NJM 4384 Detail
189 2024-05-18 Sabtu 1130 - NJM 2360 Detail
190 2024-05-17 Jumat 1129 - NJM 0262 Detail
191 2024-05-16 Kamis 1128 - NJM 7821 Detail
192 2024-05-15 Rabu 1127 - NJM 4571 Detail
193 2024-05-14 Selasa 1126 - NJM 6628 Detail
194 2024-05-13 Senin 1125 - NJM 5245 Detail
195 2024-05-12 Minggu 1124 - NJM 0795 Detail
196 2024-05-11 Sabtu 1123 - NJM 3718 Detail
197 2024-05-10 Jumat 1122 - NJM 1760 Detail
198 2024-05-09 Kamis 1121 - NJM 8089 Detail
199 2024-05-08 Rabu 1120 - NJM 5043 Detail
200 2024-05-07 Selasa 1119 - NJM 3940 Detail
201 2024-05-06 Senin 1118 - NJM 3337 Detail
202 2024-05-05 Minggu 1117 - NJM 8439 Detail
203 2024-05-04 Sabtu 1116 - NJM 1546 Detail
204 2024-05-03 Jumat 1115 - NJM 5888 Detail
205 2024-05-02 Kamis 1114 - NJM 6759 Detail
206 2024-05-01 Rabu 1113 - NJM 7415 Detail
207 2024-04-30 Selasa 1112 - NJM 9118 Detail
208 2024-04-29 Senin 1111 - NJM 2078 Detail
209 2024-04-28 Minggu 1110 - NJM 2789 Detail
210 2024-04-27 Sabtu 1109 - NJM 9699 Detail
211 2024-04-26 Jumat 1108 - NJM 8894 Detail
212 2024-04-25 Kamis 1107 - NJM 6141 Detail
213 2024-04-24 Rabu 1106 - NJM 4616 Detail
214 2024-04-23 Selasa 1105 - NJM 9141 Detail
215 2024-04-22 Senin 1104 - NJM 9182 Detail
216 2024-04-21 Minggu 1103 - NJM 0445 Detail
217 2024-04-20 Sabtu 1102 - NJM 1537 Detail
218 2024-04-19 Jumat 1101 - NJM 1868 Detail
219 2024-04-18 Kamis 1100 - NJM 0145 Detail
220 2024-04-17 Rabu 1099 - NJM 4445 Detail
221 2024-04-16 Selasa 1098 - NJM 8627 Detail
222 2024-04-15 Senin 1097 - NJM 1023 Detail
223 2024-04-14 Minggu 1096 - NJM 8224 Detail
224 2024-04-13 Sabtu 1095 - NJM 3646 Detail
225 2024-04-12 Jumat 1094 - NJM 4275 Detail
226 2024-04-11 Kamis 1093 - NJM 6200 Detail
227 2024-04-10 Rabu 1092 - NJM 6507 Detail
228 2024-04-09 Selasa 1091 - NJM 7482 Detail
229 2024-04-08 Senin 1090 - NJM 5220 Detail
230 2024-04-07 Minggu 1089 - NJM 8145 Detail
231 2024-04-06 Sabtu 1088 - NJM 9681 Detail
232 2024-04-05 Jumat 1087 - NJM 4929 Detail
233 2024-04-04 Kamis 1086 - NJM 2102 Detail
234 2024-04-03 Rabu 1085 - NJM 6150 Detail
235 2024-04-02 Selasa 1084 - NJM 5223 Detail
236 2024-04-01 Senin 1083 - NJM 0263 Detail
237 2024-03-31 Minggu 1082 - NJM 2986 Detail
238 2024-03-30 Sabtu 1081 - NJM 6163 Detail
239 2024-03-29 Jumat 1080 - NJM 3432 Detail
240 2024-03-28 Kamis 1079 - NJM 4413 Detail
241 2024-03-27 Rabu 1078 - NJM 1132 Detail
242 2024-03-26 Selasa 1077 - NJM 5052 Detail
243 2024-03-25 Senin 1076 - NJM 6495 Detail
244 2024-03-24 Minggu 1075 - NJM 3977 Detail
245 2024-03-23 Sabtu 1074 - NJM 6074 Detail
246 2024-03-22 Jumat 1073 - NJM 5590 Detail
247 2024-03-21 Kamis 1072 - NJM 2503 Detail
248 2024-03-20 Rabu 1071 - NJM 6309 Detail
249 2024-03-19 Selasa 1070 - NJM 4369 Detail
250 2024-03-18 Senin 1069 - NJM 1105 Detail
251 2024-03-17 Minggu 1068 - NJM 6917 Detail
252 2024-03-16 Sabtu 1067 - NJM 9562 Detail
253 2024-03-15 Jumat 1066 - NJM 1393 Detail
254 2024-03-14 Kamis 1065 - NJM 7627 Detail
255 2024-03-13 Rabu 1064 - NJM 4511 Detail
256 2024-03-12 Selasa 1063 - NJM 5744 Detail
257 2024-03-11 Senin 1062 - NJM 6476 Detail
258 2024-03-10 Minggu 1061 - NJM 9785 Detail
259 2024-03-10 Minggu 1060 - NJM 3180 Detail
260 2024-03-09 Sabtu 1059 - NJM 6175 Detail
261 2024-03-08 Jumat 1058 - NJM 7120 Detail
262 2024-03-07 Kamis 1057 - NJM 7138 Detail
263 2024-03-06 Rabu 1056 - NJM 5595 Detail
264 2024-03-05 Selasa 1055 - NJM 2786 Detail
265 2024-03-04 Senin 1054 - NJM 1987 Detail
266 2024-03-03 Minggu 1053 - NJM 6264 Detail
267 2024-03-02 Sabtu 1052 - NJM 0239 Detail
268 2024-03-01 Jumat 1051 - NJM 6869 Detail
269 2024-02-29 Kamis 1050 - NJM 8370 Detail
270 2024-02-28 Rabu 1049 - NJM 5326 Detail
271 2024-02-27 Selasa 1048 - NJM 8155 Detail
272 2024-02-26 Senin 1047 - NJM 2387 Detail
273 2024-02-25 Minggu 1046 - NJM 9674 Detail
274 2024-02-24 Sabtu 1045 - NJM 5114 Detail
275 2024-02-23 Jumat 1044 - NJM 2142 Detail
276 2024-02-22 Kamis 1043 - NJM 7184 Detail
277 2024-02-21 Rabu 1042 - NJM 7101 Detail
278 2024-02-20 Selasa 1041 - NJM 3504 Detail
279 2024-02-19 Senin 1040 - NJM 7241 Detail
280 2024-02-18 Minggu 1039 - NJM 4165 Detail
281 2024-02-17 Sabtu 1038 - NJM 7501 Detail
282 2024-02-16 Jumat 1037 - NJM 4353 Detail
283 2024-02-15 Kamis 1036 - NJM 7499 Detail
284 2024-02-14 Rabu 1035 - NJM 6106 Detail
285 2024-02-13 Selasa 1034 - NJM 6008 Detail
286 2024-02-12 Senin 1033 - NJM 4743 Detail
287 2024-02-11 Minggu 1032 - NJM 4182 Detail
288 2024-02-10 Sabtu 1031 - NJM 0911 Detail
289 2024-02-09 Jumat 1030 - NJM 8182 Detail
290 2024-02-08 Kamis 1029 - NJM 7336 Detail
291 2024-02-07 Rabu 1028 - NJM 9055 Detail
292 2024-02-06 Selasa 1027 - NJM 3601 Detail
293 2024-02-05 Senin 1026 - NJM 0829 Detail
294 2024-02-04 Minggu 1025 - NJM 3482 Detail
295 2024-02-03 Sabtu 1024 - NJM 1985 Detail
296 2024-02-02 Jumat 1023 - NJM 8673 Detail
297 2024-02-01 Kamis 1022 - NJM 2617 Detail
298 2024-01-31 Rabu 1021 - NJM 5367 Detail
299 2024-01-30 Selasa 1020 - NJM 6345 Detail
300 2024-01-29 Senin 1019 - NJM 8636 Detail
301 2024-01-28 Minggu 1018 - NJM 6436 Detail
302 2024-01-27 Sabtu 1017 - NJM 6697 Detail
303 2024-01-26 Jumat 1016 - NJM 2572 Detail
304 2024-01-25 Kamis 1015 - NJM 6044 Detail
305 2024-01-24 Rabu 1014 - NJM 8162 Detail
306 2024-01-23 Selasa 1013 - NJM 8062 Detail
307 2024-01-22 Senin 1012 - NJM 2469 Detail
308 2024-01-21 Minggu 1011 - NJM 5860 Detail
309 2024-01-20 Sabtu 1010 - NJM 9887 Detail
310 2024-01-19 Jumat 1009 - NJM 2906 Detail
311 2024-01-18 Kamis 1008 - NJM 4655 Detail
312 2024-01-17 Rabu 1007 - NJM 7107 Detail
313 2024-01-16 Selasa 1006 - NJM 7254 Detail
314 2024-01-15 Senin 1005 - NJM 3220 Detail
315 2024-01-14 Minggu 1004 - NJM 2783 Detail
316 2024-01-13 Sabtu 1003 - NJM 7472 Detail
317 2024-01-12 Jumat 1002 - NJM 7867 Detail
318 2024-01-11 Kamis 1001 - NJM 6567 Detail
319 2024-01-10 Rabu 1000 - NJM 9337 Detail
320 2024-01-09 Selasa 999 - NJM 8932 Detail
321 2024-01-08 Senin 998 - NJM 2050 Detail
322 2024-01-07 Minggu 997 - NJM 8527 Detail
323 2024-01-06 Sabtu 996 - NJM 3024 Detail
324 2024-01-05 Jumat 995 - NJM 6903 Detail
325 2024-01-04 Kamis 994 - NJM 0716 Detail
326 2024-01-03 Rabu 993 - NJM 7329 Detail
327 2024-01-02 Selasa 992 - NJM 4599 Detail
328 2024-01-01 Senin 991 - NJM 3655 Detail
329 2023-12-31 Minggu 990 - NJM 3198 Detail
330 2023-12-30 Sabtu 989 - NJM 2562 Detail
331 2023-12-29 Jumat 988 - NJM 9117 Detail
332 2023-12-28 Kamis 987 - NJM 0427 Detail
333 2023-12-27 Rabu 986 - NJM 1519 Detail
334 2023-12-25 Senin 985 - NJM 9784 Detail
335 2023-12-24 Minggu 984 - NJM 6040 Detail
336 2023-12-23 Sabtu 983 - NJM 6498 Detail
337 2023-12-22 Jumat 982 - NJM 1014 Detail
338 2023-12-21 Kamis 981 - NJM 2380 Detail
339 2023-12-20 Rabu 980 - NJM 0824 Detail
340 2023-12-19 Selasa 979 - NJM 8441 Detail
341 2023-12-18 Senin 978 - NJM 0218 Detail
342 2023-12-17 Minggu 977 - NJM 9613 Detail
343 2023-12-16 Sabtu 976 - NJM 5541 Detail
344 2023-12-15 Jumat 975 - NJM 8380 Detail
345 2023-12-14 Kamis 974 - NJM 4788 Detail
346 2023-12-13 Rabu 973 - NJM 7885 Detail
347 2023-12-12 Selasa 972 - NJM 9394 Detail
348 2023-12-11 Senin 971 - NJM 0653 Detail
349 2023-12-10 Minggu 970 - NJM 9232 Detail
350 2023-12-09 Sabtu 969 - NJM 0744 Detail
351 2023-12-08 Jumat 968 - NJM 5652 Detail
352 2023-12-07 Kamis 967 - NJM 1417 Detail
353 2023-12-06 Rabu 966 - NJM 1220 Detail
354 2023-12-05 Selasa 965 - NJM 7647 Detail
355 2023-12-04 Senin 964 - NJM 4763 Detail
356 2023-12-03 Minggu 963 - NJM 5793 Detail
357 2023-12-02 Sabtu 962 - NJM 9035 Detail
358 2023-12-01 Jumat 961 - NJM 5964 Detail
359 2023-11-30 Kamis 960 - NJM 6934 Detail
360 2023-11-29 Rabu 959 - NJM 6461 Detail
361 2023-11-28 Selasa 958 - NJM 3557 Detail
362 2023-11-27 Senin 957 - NJM 1775 Detail
363 2023-11-26 Minggu 956 - NJM 7749 Detail
364 2023-11-25 Sabtu 955 - NJM 0052 Detail
365 2023-11-24 Jumat 954 - NJM 1213 Detail
366 2023-11-23 Kamis 953 - NJM 0047 Detail
367 2023-11-22 Rabu 952 - NJM 4790 Detail
368 2023-11-21 Selasa 951 - NJM 5673 Detail
369 2023-11-20 Senin 950 - NJM 4822 Detail
370 2023-11-19 Minggu 949 - NJM 2543 Detail
371 2023-11-18 Sabtu 948 - NJM 7705 Detail
372 2023-11-17 Jumat 947 - NJM 1163 Detail
373 2023-11-16 Kamis 946 - NJM 4850 Detail
374 2023-11-15 Rabu 945 - NJM 8565 Detail
375 2023-11-14 Selasa 944 - NJM 7635 Detail
376 2023-11-13 Senin 943 - NJM 5999 Detail
377 2023-11-12 Minggu 942 - NJM 8489 Detail
378 2023-11-11 Sabtu 941 - NJM 3573 Detail
379 2023-11-10 Jumat 940 - NJM 2601 Detail
380 2023-11-09 Kamis 939 - NJM 3304 Detail
381 2023-11-08 Rabu 938 - NJM 0160 Detail
382 2023-11-07 Selasa 937 - NJM 8870 Detail
383 2023-11-06 Senin 936 - NJM 6721 Detail
384 2023-11-05 Minggu 935 - NJM 3683 Detail
385 2023-11-04 Sabtu 934 - NJM 1325 Detail
386 2023-11-03 Jumat 933 - NJM 9707 Detail
387 2023-11-02 Kamis 932 - NJM 5165 Detail
388 2023-11-01 Rabu 931 - NJM 7779 Detail
389 2023-10-31 Selasa 930 - NJM 8439 Detail
390 2023-10-30 Senin 929 - NJM 9836 Detail
391 2023-10-29 Minggu 928 - NJM 9851 Detail
392 2023-10-28 Sabtu 927 - NJM 3850 Detail
393 2023-10-27 Jumat 926 - NJM 4934 Detail
394 2023-10-26 Kamis 925 - NJM 7462 Detail
395 2023-10-25 Rabu 924 - NJM 0968 Detail
396 2023-10-24 Selasa 923 - NJM 1168 Detail
397 2023-10-23 Senin 922 - NJM 4784 Detail
398 2023-10-22 Minggu 921 - NJM 6051 Detail
399 2023-10-21 Sabtu 920 - NJM 9408 Detail
400 2023-10-20 Jumat 919 - NJM 2723 Detail
401 2023-10-19 Kamis 918 - NJM 0881 Detail
402 2023-10-18 Rabu 917 - NJM 1751 Detail
403 2023-10-17 Selasa 916 - NJM 6356 Detail
404 2023-10-16 Senin 915 - NJM 9991 Detail
405 2023-10-15 Minggu 914 - NJM 8880 Detail
406 2023-10-14 Sabtu 913 - NJM 0835 Detail
407 2023-10-13 Jumat 912 - NJM 1814 Detail
408 2023-10-12 Kamis 911 - NJM 6848 Detail
409 2023-10-11 Rabu 910 - NJM 3326 Detail
410 2023-10-10 Selasa 909 - NJM 1814 Detail
411 2023-10-09 Senin 908 - NJM 4379 Detail
412 2023-10-08 Minggu 907 - NJM 7779 Detail
413 2023-10-07 Sabtu 906 - NJM 2788 Detail
414 2023-10-06 Jumat 905 - NJM 5361 Detail
415 2023-10-05 Kamis 904 - NJM 2466 Detail
416 2023-10-04 Rabu 903 - NJM 8389 Detail
417 2023-10-03 Selasa 902 - NJM 0058 Detail
418 2023-10-02 Senin 901 - NJM 4956 Detail
419 2023-10-01 Minggu 900 - NJM 1824 Detail
420 2023-09-30 Sabtu 899 - NJM 2961 Detail
421 2023-09-29 Jumat 898 - NJM 9492 Detail
422 2023-09-28 Kamis 897 - NJM 6253 Detail
423 2023-09-27 Rabu 896 - NJM 9884 Detail
424 2023-09-26 Selasa 895 - NJM 8416 Detail
425 2023-09-25 Senin 894 - NJM 7938 Detail
426 2023-09-24 Minggu 893 - NJM 9979 Detail
427 2023-09-23 Sabtu 892 - NJM 1880 Detail
428 2023-09-22 Jumat 891 - NJM 9162 Detail
429 2023-09-21 Kamis 890 - NJM 9960 Detail
430 2023-09-20 Rabu 889 - NJM 1830 Detail
431 2023-09-19 Selasa 888 - NJM 8208 Detail
432 2023-09-18 Senin 887 - NJM 7985 Detail
433 2023-09-17 Minggu 886 - NJM 8132 Detail
434 2023-09-16 Sabtu 885 - NJM 6312 Detail
435 2023-09-15 Jumat 884 - NJM 5569 Detail
436 2023-09-14 Kamis 883 - NJM 0005 Detail
437 2023-09-13 Rabu 882 - NJM 7246 Detail
438 2023-09-12 Selasa 881 - NJM 6567 Detail
439 2023-09-11 Senin 880 - NJM 3921 Detail
440 2023-09-10 Minggu 879 - NJM 5524 Detail
441 2023-09-09 Sabtu 878 - NJM 0745 Detail
442 2023-09-08 Jumat 877 - NJM 7398 Detail
443 2023-09-07 Kamis 876 - NJM 8181 Detail
444 2023-09-06 Rabu 875 - NJM 1702 Detail
445 2023-09-05 Selasa 874 - NJM 6695 Detail
446 2023-09-04 Senin 873 - NJM 4271 Detail
447 2023-09-03 Minggu 872 - NJM 4695 Detail
448 2023-09-02 Sabtu 871 - NJM 1697 Detail
449 2023-09-01 Jumat 870 - NJM 3627 Detail
450 2023-08-31 Kamis 869 - NJM 9693 Detail
451 2023-08-30 Rabu 868 - NJM 8675 Detail
452 2023-08-29 Selasa 867 - NJM 0921 Detail
453 2023-08-28 Senin 866 - NJM 9377 Detail
454 2023-08-27 Minggu 865 - NJM 5543 Detail
455 2023-08-26 Sabtu 864 - NJM 0767 Detail
456 2023-08-25 Jumat 863 - NJM 1495 Detail
457 2023-08-24 Kamis 862 - NJM 5446 Detail
458 2023-08-23 Rabu 861 - NJM 4095 Detail
459 2023-08-22 Selasa 860 - NJM 2106 Detail
460 2023-08-21 Senin 859 - NJM 4746 Detail
461 2023-08-20 Minggu 858 - NJM 5246 Detail
462 2023-08-19 Sabtu 857 - NJM 9285 Detail
463 2023-08-18 Jumat 856 - NJM 8758 Detail
464 2023-08-17 Kamis 855 - NJM 5433 Detail
465 2023-08-16 Rabu 854 - NJM 4246 Detail
466 2023-08-15 Selasa 853 - NJM 7226 Detail
467 2023-08-14 Senin 852 - NJM 5015 Detail
468 2023-08-13 Minggu 851 - NJM 5425 Detail
469 2023-08-12 Sabtu 850 - NJM 7844 Detail
470 2023-08-11 Jumat 849 - NJM 5170 Detail
471 2023-08-10 Kamis 848 - NJM 2927 Detail
472 2023-08-09 Rabu 847 - NJM 6432 Detail
473 2023-08-08 Selasa 846 - NJM 5068 Detail
474 2023-08-07 Senin 845 - NJM 7733 Detail
475 2023-08-06 Minggu 844 - NJM 2305 Detail
476 2023-08-05 Sabtu 843 - NJM 8735 Detail
477 2023-08-04 Jumat 842 - NJM 1646 Detail
