DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | 5031 | 17/09/2026 | 00:00 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 3715 | 17/09/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MIDDAY (S... | 0945 | 17/09/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 9995 | 17/09/2026 | 00:05 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 7054 | 17/09/2026 | 00:05 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 8047 | 17/09/2026 | 00:25 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 2635 | 17/09/2026 | 00:30 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 5473 | 17/09/2026 | 01:00 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY | 0382 | 17/09/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (03:00) | 8795 | 17/09/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 2073 | 17/09/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 07:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 1877 | 16/09/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (06:00) | 7864 | 16/09/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 8279 | 16/09/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 1407 | 16/09/2026 | 05:50 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 0155 | 16/09/2026 | 06:00 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 0876 | 16/09/2026 | 06:20 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 6868 | 16/09/2026 | 08:15 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (09:00) | 8737 | 16/09/2026 | 08:30 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 6858 | 16/09/2026 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 6377 | 16/09/2026 | 09:20 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 8322 | 16/09/2026 | 09:26 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 1704 | 16/09/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 1960 | 16/09/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 0346 | 16/09/2026 | 09:42 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 0147 | 16/09/2026 | 09:55 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 0964 | 16/09/2026 | 10:05 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| KYIV | 7941 | 16/09/2026 | 11:15 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| OREGON (12:00) | 2726 | 16/09/2026 | 11:30 WIB | 12:00 WIB | 16:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 7389 | 16/09/2026 | 12:50 WIB | 13:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
4293 5168 6013 |
16/09/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
2949 1528 9634 |
16/09/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 4293 | 16/09/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 2949 | 16/09/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| JEONJU | 1531 | 16/09/2026 | 14:45 WIB | 15:15 WIB | 18:15 WIB | DETAIL | |
| KAWAGUCHI | 8746 | 16/09/2026 | 15:45 WIB | 16:15 WIB | 19:15 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 9224 | 16/09/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
9224 1136 8473 |
16/09/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 8104 | 16/09/2026 | 17:45 WIB | 18:00 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| DOMINICA | 5911 | 16/09/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 2193 | 16/09/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| IWAKI | 4794 | 16/09/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 23:30 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 3144 | 16/09/2026 | 20:40 WIB | 21:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 7444 | 16/09/2026 | 20:55 WIB | 21:22 WIB | 01:25 WIB | DETAIL | |
| PHUKET CITY | 0671 | 16/09/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 6402 | 16/09/2026 | 21:30 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
5065 0806 2386 |
16/09/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
2746 2571 3177 |
16/09/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 5065 | 16/09/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 2746 | 16/09/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 4717 | 16/09/2026 | 23:00 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 7485 | 16/09/2026 | 23:29 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN MIDDAY | 7012 | 16/09/2026 | 23:30 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 9948 | 17/09/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| STOCKHOLM | 4701 | 16/09/2026 | 23:45 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
