DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENNESSE MIDDAY (S... | 1152 | 19/07/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 4892 | 20/07/2026 | 00:00 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 0209 | 20/07/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 5667 | 19/07/2026 | 00:05 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 0969 | 20/07/2026 | 00:05 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 3469 | 20/07/2026 | 00:25 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 8747 | 20/07/2026 | 00:30 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 3962 | 20/07/2026 | 01:00 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY | 4061 | 20/07/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (03:00) | 6643 | 20/07/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 5132 | 20/07/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 07:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 4157 | 19/07/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 3531 | 20/07/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (06:00) | 4116 | 20/07/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 9977 | 20/07/2026 | 05:50 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 2378 | 20/07/2026 | 06:00 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 6442 | 20/07/2026 | 06:20 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 4944 | 20/07/2026 | 08:15 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (09:00) | 9770 | 20/07/2026 | 08:30 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 2670 | 20/07/2026 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 2658 | 20/07/2026 | 09:20 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 3285 | 20/07/2026 | 09:26 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 5087 | 20/07/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 3279 | 20/07/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 8473 | 19/07/2026 | 09:42 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 3778 | 20/07/2026 | 09:55 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 0359 | 20/07/2026 | 10:05 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| KYIV | 6032 | 20/07/2026 | 11:15 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| OREGON (12:00) | 6506 | 20/07/2026 | 11:30 WIB | 12:00 WIB | 16:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 6616 | 20/07/2026 | 12:50 WIB | 13:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
7353 9799 7573 |
20/07/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 3781 | 20/07/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 7353 | 20/07/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
3781 6335 8551 |
20/07/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| JEONJU | 6602 | 20/07/2026 | 14:45 WIB | 15:15 WIB | 18:15 WIB | DETAIL | |
| KAWAGUCHI | 7381 | 20/07/2026 | 15:45 WIB | 16:15 WIB | 19:15 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
0647 3250 3008 |
19/07/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 9720 | 20/07/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 9597 | 20/07/2026 | 17:45 WIB | 18:00 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| DOMINICA | 1814 | 20/07/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 4536 | 18/07/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| IWAKI | 6873 | 19/07/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 23:30 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 0126 | 19/07/2026 | 20:40 WIB | 21:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 4634 | 18/07/2026 | 20:55 WIB | 21:22 WIB | 01:25 WIB | DETAIL | |
| PHUKET CITY | 1413 | 19/07/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 6527 | 18/07/2026 | 21:30 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
0447 0692 6191 |
19/07/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
7344 0605 8580 |
19/07/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 0447 | 19/07/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 7344 | 19/07/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 5515 | 19/07/2026 | 23:00 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 7861 | 19/07/2026 | 23:29 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN MIDDAY | 3918 | 19/07/2026 | 23:30 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| STOCKHOLM | 7138 | 19/07/2026 | 23:45 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 2343 | 20/07/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |